ÇöÀçÀ§Ä¡: Ȩ> ÈÄ¿ø¾È³»> °í¸¶¿ì½Å ºÐµé
 
TOTAL 24 SUBJECT ( 1 / 2 )
Á¦ ¸ñ2007³â 4¿ù ~ 6¿ù ÈÄ¿øÇϽŠºÐµé
°ü¸®ÀÚ
ÀÛ¼ºÀÏ 2007-07-02
°­Á¤º¹    100,000
±è°æÇý    60,000
±èµ¿¼º`Á¶ÇýÇö 200,000
±èº´¼®    10,000
±è¿µ±æ    10,000
±è¿Á¼ø    10,000
±èÀç¹Î    30,000
±èÁ¾¿­    30,000
±èȸº¹    20,000
¹ÚÀºÈñ    20,000
¼­µ¿±¹    20,000
¼­¿µ¼÷    20,000
½ÅÀμ·    10,000
½ÅÁ¾¼®    20,000
À¯ÀçÇÑ    10,000
À±ÀÏÈÆ    20,000
À̰­ºó    10,000
À̺´ÁÖ    10,000
À̼ºÈñ    40,000
Àӵο­    30,000
ÀåÇý°æ    30,000
ÀåÈ­ÀÚ    10,000
Á¤¼øÀÚ    30,000
Á¤Å¼±    20,000
ÁÖÁøÈñ    30,000
ÃÖº´¿Á    10,000
ÃÖÁ¤Èñ    31,400
Çã Á¤     60,000
È«Àμ÷    20,000

ÈÄ¿øÇØÁֽЏðµçºÐµé²² °¨»çµå¸®¸ç ¾ÕÀ¸·Îµµ ¸¹Àº °ü½É°ú »ç¶û ºÎʵ右´Ï´Ù.

ÈÄ¿øÀÚ ¸®½ºÆ®¿¡ ´©¶ôµÇ¼Ì°Å³ª À߸ø±âÁ¦µÈ »çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Ç °æ¿ì Çùȸ·Î ¹®ÀÇÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.

³Ñ ¹ö ÀÛ¼ºÀÚ Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÏ Å¬¸¯¼ö
24 °ü¸®ÀÚ ÈÄ¿ø¿¡ °¨»çµå¸³´Ï´Ù.*^^* 2011-07-04 4463
23 °ü¸®ÀÚ ÈÄ¿ø¿¡ °¨»çµå¸³´Ï´Ù 2010-07-29 6777
22 °ü¸®ÀÚ ÈÄ¿ø¿¡ °¨»çµå¸³´Ï´Ù. 2011-02-25 5822
21 °ü¸®ÀÚ ÈÄ¿øÀÚ ¿©·¯ºÐ²² °¨»çµå¸³´Ï´Ù 2010-03-16 4642
20 °ü¸®ÀÚ ÈÄ¿ø¿¡ °¨»çµå¸³´Ï´Ù 2009-03-24 6922
19 °ü¸®ÀÚ 2008³â 4¿ù~ 7¿ù ÈÄ¿ø ÇØ ÁֽŠºÐµé 2008-08-11 8035
18 °ü¸®ÀÚ 2008³â 1¿ù~3¿ù±îÁö ÈÄ¿øÇØ ÁֽŠºÐµé 2008-04-04 8668
17 °ü¸®ÀÚ 2007³â 10¿ù ~ 12¿ù ÈÄ¿øÇϽŠºÐµé 2008-01-03 8745
16 °ü¸®ÀÚ 2007³â 7¿ù ~ 9¿ù ÈÄ¿øÇϽŠºÐµé 2007-10-09 7146
15 °ü¸®ÀÚ 2007³â 4¿ù ~ 6¿ù ÈÄ¿øÇϽŠºÐµé 2007-07-02 6614
14 °ü¸®ÀÚ 2007³â 1¿ù ~ 3¿ù ÈÄ¿øÇϽŠºÐµé 2007-04-02 6397
13 °ü¸®ÀÚ 2006³â 11¿ù ~ 12¿ù ÈÄ¿øÇϽŠºÐµé 2007-01-12 6352
12 °ü¸®ÀÚ 2006³â 9¿ù ~ 10¿ù ÈÄ¿øÇϽŠºÐµé 2006-11-14 6061
11 °ü¸®ÀÚ 2006³â 7¿ù ~ 8¿ù ÈÄ¿øÇϽŠºÐµé 2006-10-02 6066
10 °ü¸®ÀÚ 2006³â 5¿ù ~ 6¿ù ÈÄ¿øÇϽŠºÐµé 2006-07-04 6202
9 °ü¸®ÀÚ 2006³â 3¿ù ~ 4¿ù ÈÄ¿øÇϽźеé 2006-05-08 6340
8 °ü¸®ÀÚ 2006³â 1¿ù~ 2¿ù ÈÄ¿øÇϽźеé 2006-05-08 5851
7 °ü¸®ÀÚ 2005³â 11¿ù ~ 12¿ù ÈÄ¿øÇϽŠºÐµé 2006-01-02 6446
6 °ü¸®ÀÚ 2005³â 9¿ù ~ 10¿ù ÈÄ¿øÇϽźеé 2005-11-02 6597
5 °ü¸®ÀÚ 2005³â 7¿ù ~ 8¿ù ÈÄ¿øÇϽźеé 2005-09-29 6469
¸®½ºÆ®
1 [2]